工況:-220
純電續航 km
1050-1340,1230
額定載重kg
長:4160
寬:410,550
高:2100,2200,2300
80.64-108.60
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 解放j6f 廂式 寧德時代98.04kWh(CA5042XXYP40L2BEVA84) | 26.00萬 | 450 | 1080 | - | 98.04 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 解放j6f 廂式 寧德時代81.14kWh(CA5042XXYP40L3BEVA84) | 24.00萬 | 330 | 1050 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 解放j6f 倉柵 力神動力80.64kWh(CA5043CCYP40L3BEVA84) | 17.96萬 | 330 | 1170 | - | 80.64 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 解放j6f 倉柵 寧德時代81.14kWh(CA5044CCYP40L2BEVA84) | 24.00萬 | 330 | 1100 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 解放j6f 倉柵 寧德時代(CA5040CCYP40L3BEVA84) | 26.00萬 | 490 | 1100 | - | 98.04 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 解放j6f 廂式 寧德時代98.04kWh(CA5040XXYP40L3BEVA84) | 26.00萬 | 440 | 1100 | - | 98.04 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 解放j6f 廂貨 力神動力(CA5043XXYP40L3BEVA84) | 17.96萬 | 330 | 1340,1230 | 80.64 | + 對比 | 詢底價 | |
2023款 解放j6f 廂式 寧德時代81.14kWh(CA5044XXYP40L2BEVA84) | 24.00萬 | 330 | 1230 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2023-10-11
2023-09-26
2023-09-07
2023-08-28
2022-12-09
2022-12-05
2022-12-03