車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 開瑞海豚 財富版 國軒高科 43.5kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 17.68萬 | 270 | 1240,1280 | 7.5 | 43.5 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 海豚EV 智享型 國軒高科 43.5kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 暫無報價 | 270 | 1240,1280 | 7.1,7.3 | 43.5 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 海豚EV 智慧型 國軒高科 43.5kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 暫無報價 | 270 | 1240,1280 | 7.1,7.3 | 43.5 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 海豚EV 長續航版 智慧型 國軒高科 55.9kWh (SQR5034XXYBEVH12) | 暫無報價 | 350 | 1240 | 7.5 | 55.9 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 海豚EV 長續航版 智享型 國軒高科 55.9kWh (SQR5034XXYBEVH12) | 暫無報價 | 350 | 1240 | 7.5 | 55.9 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 海豚EV 升級版 智享型 國軒高科 43.50kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 暫無報價 | 270 | 1280 | 7.5 | 43.5 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 海豚EV 升級版 智慧型 國軒高科 43.50kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 暫無報價 | 270 | 1280 | 7.5 | 43.5 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 海豚EV 基礎版 智慧型 國軒高科 44.50kWh (SQR5032XXYBEVH12) | 14.78~15.18萬 | 251 | 1070 | 7.5 | 44.5 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 海豚EV 基礎版 智享型 國軒高科 44.50kWh (SQR5032XXYBEVH12) | 14.78~15.38萬 | 251 | 1070 | 7.5 | 44.5 | + 對比 | 詢底價 |
2019款 海豚EV 44.50kWh (SQR5032XXYBEVH12) | 14.78~15.38萬 | 251 | 1070 | 7.5 | 44.50 | + 對比 | 詢底價 |
2023-09-13
2023-09-11
2023-05-26
2023-04-14