工況:260-310
純電續航 km
1435-1485,1365
額定載重kg
長:3700,3820
寬:360
高:1750
55.70-61.80
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022款 鋒銳F3E 欄板 國軒57.6kWh(JGL1032BEVGN1) | 18.98萬 | 280 | 1435 | - | 57.6 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 鋒銳F3E 欄板 寧德時代55.7kWh(JGL1037BEVM1) | 18.98萬 | 260 | 1485,1365 | - | 55.7 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 鋒銳F3E 欄板 寧德時代55.7kWh(JGL1037BEVM1) | 18.98萬 | 260 | 1485,1365 | - | 55.7 | + 對比 | 詢底價 |
2022款 鋒銳F3E 欄板 億緯61.8kWh(JGL1039BEVM1) | 19.38萬 | 310 | 1455 | - | 61.8 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 鋒銳F3E 智慧版 欄板 億緯61.8kWh (ZB1030BEVDDE1) | 15.68~16.79萬 | 310 | 1455 | - | 61.8 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 鋒銳F3E 專業版 欄板 億緯61.8kWh (ZB1030BEVDDE1) | 15.68~16.79萬 | 310 | 1455 | - | 61.8 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-02-25
2023-01-26
2022-10-28
2022-06-10
2023-03-01
2022-10-20