工況:255-280
純電續航 km
1375-1545
額定載重kg
長:4120,4160
寬:2100
高:2100
80.20-100.27
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 宇通輕卡KX04-8T寬體 寧德時代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV6) | 20.00~25.00萬 | 490 | 1375 | 18.35 | 90.236 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 宇通輕卡KX06-6T中體 寧德時代80.2kWh(ZKH5043XXYBEV3) | 20.00~25.00萬 | 390 | 1545 | 18.35 | 80.2 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 宇通輕卡KX06-6T中體 寧德時代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV2) | 20.00~25.00萬 | 440 | 1395 | 18.35 | 90.236 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 宇通輕卡KX01-8T中體 寧德時代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV1) | 20.00~25.00萬 | 490 | 1375 | 18.35 | 90.236 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 宇通輕卡KX02-8T中體 寧德時代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV2) | 20.00~25.00萬 | 490 | 1395 | 18.35 | 90.236 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 宇通輕卡KX02-8T中體 寧德時代90.236kWh(ZKH5043XXYBEV2) | 20.00~25.00萬 | 440 | 1395 | 18.35 | 90.236 | + 對比 | 詢底價 |
2021款 宇通輕卡K006-6T中體 深瀾動力100.27kWh(ZKH5043XXYBEV1) | 20.00~25.00萬 | 490 | 1375 | 18.35 | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2022-12-14
2022-12-16
2022-09-25
2022-09-05