工況:180,240-260,300
純電續航 km
1265,1200-1390,1325
額定載重kg
長:4150,3850
寬:400
高:2050,2100
81.14-100.27
電池容量kwh
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023款 藍立方 欄板 電驅橋 寧德時代100.27kWh(ZZ1047G3314Z147BEV) | 21.70萬 | 435 | 1265,1200 | - | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 藍立方 倉柵 電驅橋 寧德時代100.27kWh(ZZ5047CCYG3314Z147BEV) | 22.20萬 | 435 | 1265,1200 | - | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 藍立方 廂式 電驅橋 寧德時代100.27kWh(ZZ5047XXYG3314Z147BEV) | 22.20萬 | 435 | 1265,1200 | - | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 藍立方 欄板 中央驅動 寧德時代100.27kWh(ZZ1047G3314Z146BEV) | 20.50萬 | 435 | 1315,1250 | - | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 藍立方 倉柵 中央驅動 寧德時代100.27kWh(ZZ5047CCYG3314Z146BEV) | 21.00萬 | 435 | 1265,1200,965,900 | - | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 藍立方 廂式 中央驅動 寧德時代100.27kWh(ZZ5047XXYG3314Z146BEV) | 21.00萬 | 435 | 1265,1200 | - | 100.27 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 藍立方 廂式 中央驅動 寧德時代81.14kWh(ZZ5047XXYG3314Z144BEV) | 18.80萬 | 345 | 1380,1315,1160,1095 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 藍立方 欄板 中央驅動 寧德時代81.14kWh(ZZ1047G3314Z144BEV) | 18.30萬 | 345 | 1390,1325 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
2023款 藍立方 倉柵 中央驅動 寧德時代81.14kWh(ZZ5047CCYG3314Z144BEV) | 18.80萬 | 345 | 1380,1315,1160,1095 | - | 81.14 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 純電續航 | 額定載重 | 貨廂容積 | 電池容量 | 對比 |
---|
2023-09-21
2023-09-18